面对新冠肺炎疫情严重影响和考研竞争压力持续增大情况下,工程与管理学院2022届毕业生锐意进取,奋勇争先,取得优异的考研成绩,共计33名同学考研成功上岸,其中多名同学考取211高校、双一流建设高校,考研升学人数较去年16名同比增长超过100%,再创新高。
 
  
   
    | 工程与管理学院2022届毕业生研究生录取情况 | 
   
    | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 
   
    | 工程管理1801 | 朱文华 | 东华理工大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 李丽君 | 上海理工大学 | 管理科学与工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 谢勇锋 | 上海理工大学 | 管理科学与工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 夏凤皖 | 湖北工业大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程管理1801 | 崔鹏 | 广州大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 胡永康 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 李鸣杰 | 南昌工程学院 | 电子信息 | 
   
    | 工程管理1801 | 郭国强 | 三峡大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程管理1801 | 邵玉玲 | 福建农林大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程管理1801 | 罗梁文 | 南昌大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程管理1801 | 黄思远 | 南京工业大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程管理1801 | 余超 | 南昌航空大学 | 机械 | 
   
    | 工程造价1801 | 聂明刚 | 西安建筑科技大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程造价1801 | 黄振辉 | 海南大学 | 材料与化工 | 
   
    | 工程造价1801 | 陈雨华 | 东华理工大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程造价1801 | 方涛 | 南昌大学 | 力学 | 
   
    | 工程造价1801 | 袁秀秀 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1801 | 邱俊 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 潘晨 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 吴磊 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 彭铭 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 尹洁 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 张慧琴 | 华东交通大学 | 土木工程 | 
   
    | 工程造价1802 | 万云鹏 | 中国矿业大学(北京) | 力学 | 
   
    | 工程造价1802 | 曾伟斌 | 西安理工大学 | 土木水利 | 
   
    | 工程造价1802 | 赵邦耀 | 西安理工大学 | 土木水利 | 
   
    | 数学与应用数学1801 | 李艳 | 上海师范大学 | 应用数学 | 
   
    | 数学与应用数学1801 | 徐紫玉 | 江西师范大学 | 应用数学 | 
   
    | 数学与应用数学1801 | 钟丽萍 | 江西理工大学 | 数学 | 
   
    | 数学与应用数学1802 | 时雅芳 | 江西师范大学 | 应用数学 | 
   
    | 数学与应用数学1802 | 王含清 | 南昌大学 | 应用数学 | 
   
    | 数学与应用数学1802 | 叶丽敏 | 南宁师范大学 | 计算数学 | 
   
    | 数学与应用数学1802 | 季寅初 | 浙江师范大学 | 数学 | 
  
 
 
 
学生考研情况是衡量学院人才培养水平、教学质量和学风建设的重要指标之一,是学院综合竞争力和社会声誉的体现。学院始终重视人才培养和考研工作,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,坚持不懈狠抓学风教风建设,在全面提升人才培养质量的同时,坚持“因材施教、分类培养”的办学方略,引导学生志存高远、成才报国,在完成好本科学习任务的基础上,积极争取考研深造。
撰稿:肖可成 审核:陆万春