百舸争流,奋楫者先;中流击水,勇进者胜。2022年初等教育学院考研录取成果喜报频传,考研上岸人数21人。较去年考研人数增长了9人,取得了新的突破。接下来就来看看学院的考研成果吧!
 
  
   | 班级 | 姓名 | 报考专业 | 报考学校 | 学位类别 | 
  
   | 18小教(本)1班 | 蔡雅琦 | 教育学原理 | 东北师范大学 | 学硕 | 
  
   | 18小教(本)1班 | 吴玲 | 小学教育 | 东北师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)1班 | 姜靓莉 | 教育学原理 | 青海师范大学 | 学硕 | 
  
   | 18小教(本)2班 | 康梦梦 | 小学教育 | 陕西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)2班 | 刘红玲 | 学科教学(地理) | 华南师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)2班 | 付蓉蓉 | 汉语国际教育 | 华侨大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)2班 | 郭英凯 | 教育学原理 | 西藏民族大学 | 学硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 勒童 | 小学教育 | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 徐晴 | 小学教育 | 湖州师范学院 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 段玲玲 | 小学教育 | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 邹志文 | 学科教学(历史) | 福建师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 全碧玉 | 小学教育 | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 李慧 | 小学教育 | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)3班 | 龙文雅 | 学科教学(思政) | 安徽师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)4班 | 张行 | 学科教学(历史) | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)4班 | 马有晴 | 小学教育 | 江苏大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)5班 | 汤梦琳 | 体育教学 | 浙江师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)5班 | 宋子强 | 学科教学(物理) | 江西师范大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)5班 | 萧群 | 小学教育 | 喀什大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)5班 | 张海悦 | 小学教育 | 扬州大学 | 专硕 | 
  
   | 18小教(本)6班 | 黄梦佳 | 高等教育学 | 南昌大学 | 学硕 | 
 
沧海横流,方显英雄本色;乘风破浪,更知壮志凌云。祝贺这些顺利考取硕士研究生的同学!以梦为马不负韶华,这次真的 一“研”为定!这次梦想终成现实!希望有志于考研的同学以他们为榜样,历尽天华成此景,人间万事出艰辛,勤奋进取,实现考研梦想!
供稿人:欧阳群 审核人:刘霞