一路风雨兼程,一路披荆斩棘。历经酷暑寒冬,终迎来春花烂漫。随着2022年全国硕士研究生入学复试结果的陆续公布,机电学院考研学子捷报频传,截止目前,已录取人数为73人,其中有14位学生被双一流高校录取。今年考研的录取人数、录取率以及录取院校质量均创历史新高。具体录取名单如下:
 
  
   | 机电学院2022年硕士研究生拟录取名单 | 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 
  
   | 1 | 18电信一班 | 李薪蔚 | 海南大学 | 
  
   | 2 | 18电信一班 | 陈立 | 海南大学 | 
  
   | 3 | 18电信一班 | 杜丹 | 海南大学 | 
  
   | 4 | 18电信一班 | 徐龙 | 海南大学 | 
  
   | 5 | 18电信二班 | 周麟 | 南昌大学 | 
  
   | 6 | 18机设二班 | 高嵩 | 南昌大学 | 
  
   | 7 | 18机设一班 | 李诗晨 | 南昌大学 | 
  
   | 8 | 18电信一班 | 黄雨霞 | 南昌大学 | 
  
   | 9 | 18电信二班 | 刘凤凤 | 南昌大学 | 
  
   | 10 | 18电信一班 | 熊清 | 南昌大学 | 
  
   | 11 | 18机设一班 | 闫晓庆 | 太原理工大学 | 
  
   | 12 | 18机设四班 | 林深 | 河海大学 | 
  
   | 13 | 18机设四班 | 杨文 | 河海大学 | 
  
   | 14 | 18机电班 | 张乐 | 河海大学 | 
  
   | 15 | 18机设一班 | 汪夏文 | 深圳大学 | 
  
   | 16 | 18机设一班 | 万泽华 | 广东财经大学 | 
  
   | 17 | 18机设一班 | 陈浩淇 | 华南农业大学 | 
  
   | 18 | 18机设一班 | 朱圣勇 | 华东交通大学 | 
  
   | 19 | 18机设一班 | 马善宝 | 华东交通大学 | 
  
   | 20 | 18机设一班 | 陈贞延 | 华东交通大学 | 
  
   | 21 | 18机设一班 | 樊俊怡 | 长沙理工大学 | 
  
   | 22 | 18机设一班 | 曾国栋 | 沈阳建筑大学 | 
  
   | 23 | 18机设一班 | 李时康 | 东华理工大学 | 
  
   | 24 | 18机设二班 | 彭嘉星 | 广东工业大学 | 
  
   | 25 | 18机设二班 | 宋丽敏 | 浙江海洋大学 | 
  
   | 26 | 18机设二班 | 邱志伟 | 浙江工业大学 | 
  
   | 27 | 18机设二班 | 徐钰杰 | 上海应用技术大学 | 
  
   | 28 | 18机设二班 | 袁丽峰 | 湖北工业大学 | 
  
   | 29 | 18机设二班 | 陈露露 | 宁波大学 | 
  
   | 30 | 18机设二班 | 廖聪 | 浙江理工大学 | 
  
   | 31 | 18机设二班 | 鲍地发 | 福建农林大学 | 
  
   | 32 | 18机设三班 | 邹文 | 浙江科技学院 | 
  
   | 33 | 18机设三班 | 杨冲 | 东莞理工学院 | 
  
   | 34 | 18机设三班 | 邹震威 | 浙江理工大学 | 
  
   | 35 | 18机设三班 | 邓居平 | 浙江理工大学 | 
  
   | 36 | 18机设三班 | 邱冬冬 | 华东交通大学 | 
  
   | 37 | 18机设四班 | 李畅 | 华东交通大学 | 
  
   | 38 | 18机设四班 | 徐继璇 | 福建工程学院 | 
  
   | 39 | 18机设四班 | 陈金明 | 东华理工大学 | 
  
   | 40 | 18机设四班 | 叶志伟 | 南华大学 | 
  
   | 41 | 18机设四班 | 徐梦苗 | 浙江工业大学 | 
  
   | 42 | 18机设四班 | 李芬 | 宁波大学 | 
  
   | 43 | 18机设四班 | 涂成龙 | 广东海洋大学 | 
  
   | 44 | 18机设四班 | 凌志文 | 上海工程技术大学 | 
  
   | 45 | 18电信一班 | 胡凤 | 中国计量大学 | 
  
   | 46 | 18电信一班 | 陈方玲 | 中国计量大学 | 
  
   | 47 | 18电信一班 | 高正新 | 上海应用技术大学 | 
  
   | 48 | 18电信一班 | 胥微 | 江西理工大学 | 
  
   | 49 | 18电信一班 | 金鑫 | 山西大学 | 
  
   | 50 | 18电信一班 | 朱鹏辉 | 五邑大学 | 
  
   | 51 | 18电信一班 | 刘贤海 | 西安邮电大学 | 
  
   | 52 | 18电信一班 | 刘慧迪 | 湖北大学 | 
  
   | 53 | 18电信二班 | 邹林林 | 五邑大学 | 
  
   | 54 | 18电信二班 | 刘观洪 | 闽南师范大学 | 
  
   | 55 | 18电信二班 | 黄永升 | 五邑大学 | 
  
   | 56 | 18电信二班 | 刘思冬 | 江西理工大学 | 
  
   | 57 | 18电信二班 | 张国琦 | 南昌航空大学 | 
  
   | 58 | 18电信二班 | 甘嘉攀 | 华侨大学 | 
  
   | 59 | 18电信二班 | 项静轩 | 杭州电子科技大学 | 
  
   | 60 | 18电信二班 | 肖建聪 | 长沙理工大学 | 
  
   | 61 | 18电信二班 | 杜思思 | 江西理工大学 | 
  
   | 62 | 18机电班 | 钟辉 | 重庆交通大学 | 
  
   | 63 | 18机电班 | 吴登凯 | 浙江海洋大学 | 
  
   | 64 | 18机电班 | 王林林 | 上海应用技术大学 | 
  
   | 65 | 18机电班 | 魏庆龙 | 西安工业大学 | 
  
   | 66 | 18机电班 | 刘圣斌 | 重庆交通大学 | 
  
   | 67 | 18机电班 | 姜喜旺 | 广东工业大学 | 
  
   | 68 | 18机电班 | 康迂福 | 中国计量大学 | 
  
   | 69 | 18机电班 | 李嘉豪 | 武汉科技大学 | 
  
   | 70 | 18机电班 | 樊伟 | 华东交通大学 | 
  
   | 71 | 18机电班 | 杨康 | 武汉科技大学 | 
  
   | 72 | 18机电班 | 罗鹏 | 宁波大学 | 
  
   | 73 | 18机电班 | 付巧慧 | 上海应用技术大学 | 
 
优异成绩的取得是同学们寒窗苦读、努力拼搏的结果,也是学校高度重视考研工作的体现。“一分耕耘,一分收获”,我们对以上考取研究生的同学表示热烈地祝贺,祝愿你们在新的人生起点,学业有成!前程似锦!同时希望有志于考研的同学以他们为榜样,勤奋学习,努力进取,早日实现自己的考研升学梦!
供稿人:杨芳 审核人:童乐